根據《吉林大學關于做好2017年招收碩士研究生複試、錄取工作的意見》和《伟德国际1949始于英国2017年招收碩士研究生(學術型)複試基本要求及複試細則》的要求,按照伟德国际1949始于英国2017年複試錄取工作實際情況,現将2017年伟德国际1949始于英国碩士研究生(學術型)拟錄取名單公示如下(不含免推生)。
公示時間:2017年4月5日——2017年4月18日
序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 總成績 | 錄取類别 | 備注 |
1 | 孫文飛 | 101837212309985 | 030201 政治學理論 | 81.04 | 非定向 | |
2 | 金羽昕 | 101837212309393 | 030201 政治學理論 | 78.704 | 非定向 | |
3 | 馮修青 | 101837212312282 | 030201 政治學理論 | 78.472 | 非定向 | |
4 | 蘆 楊 | 101837212312283 | 030201 政治學理論 | 77.944 | 非定向 | |
5 | 劉 燕 | 101837212307937 | 030201 政治學理論 | 76.84 | 非定向 | |
6 | 李 赟 | 101837212308177 | 030201 政治學理論 | 76.664 | 非定向 | |
7 | 邢轶凡 | 101837212310177 | 030201 政治學理論 | 76.408 | 非定向 | |
8 | 李文馨 | 101837212308716 | 030201 政治學理論 | 75.888 | 非定向 | |
9 | 吳健青 | 101837212311112 | 030201 政治學理論 | 75.592 | 非定向 | |
10 | 楊 露 | 101837212308197 | 030201 政治學理論 | 75.2 | 非定向 | |
11 | 馬 恒 | 101837212314222 | 030201 政治學理論 | 74.664 | 非定向 | |
12 | 馬學強 | 101837212314250 | 030201 政治學理論 | 74.144 | 非定向 | |
13 | 陳 虎 | 101837212308321 | 030201 政治學理論 | 73.568 | 非定向 | |
14 | 叢文文 | 101837212311339 | 030201 政治學理論 | 73.296 | 非定向 | |
| | | | | | |
15 | 納荷芽 | 101837212304380 | 030202 中外政治制度 | 72.744 | 非定向 | |
16 | 黃鳳霞 | 101837212313549 | 030202 中外政治制度 | 69.968 | 非定向 | |
17 | 蘇曉慶 | 101837212307960 | 030202 中外政治制度 | 68.368 | 非定向 | |
| | | | | | |
18 | 崔 月 | 101837212304390 | 030206 國際政治 | 83.024 | 非定向 | |
19 | 冷春旸 | 101837212309000 | 030206 國際政治 | 82.432 | 非定向 | |
20 | 趙俊傑 | 101837212309447 | 030206 國際政治 | 82.32 | 非定向 | |
21 | 許 多 | 101837212308814 | 030206 國際政治 | 80.936 | 非定向 | |
22 | 喻 鑫 | 101837212307350 | 030206 國際政治 | 80.16 | 非定向 | |
23 | 李 毓 | 101837212313663 | 030206 國際政治 | 80.16 | 非定向 | |
24 | 趙鴻洋 | 101837212304391 | 030206 國際政治 | 78.848 | 非定向 | |
25 | 陳昱向 | 101837212304389 | 030206 國際政治 | 78.504 | 非定向 | |
26 | 邢亞傑 | 101837212304387 | 030206 國際政治 | 78.216 | 非定向 | |
27 | 田崇永 | 101837212312077 | 030206 國際政治 | 77.704 | 非定向 | |
28 | 趙曉婷 | 101837212312076 | 030206 國際政治 | 77.008 | 非定向 | |
29 | 邵文卓 | 101837212308539 | 030206 國際政治 | 76.984 | 非定向 | |
| | | | | | |
30 | 李 傑 | 101837212307510 | 120401 行政管理 | 82.912 | 非定向 | |
31 | 袁 瑜 | 101837212304413 | 120401 行政管理 | 78.312 | 非定向 | |
32 | 林 帥 | 101837212304434 | 120401 行政管理 | 78.064 | 非定向 | |
33 | 姚勝男 | 101837212307509 | 120401 行政管理 | 77.224 | 非定向 | |
34 | 孫 珂 | 101837212313669 | 120401 行政管理 | 76.584 | 非定向 | |
35 | 馬 悅 | 101837212309703 | 120401 行政管理 | 76.568 | 非定向 | |
36 | 陳美伊 | 101837212309610 | 120401 行政管理 | 75.296 | 非定向 | |
37 | 劉平巍 | 101837212307605 | 120401 行政管理 | 68.4 | 定向 | 少民 |
| | | | | | |
38 | 馮 琦 | 101837212307763 | 1204Z1 公共治理與公共政策 | 81.744 | 非定向 | |
39 | 李相坤 | 101837212313311 | 1204Z1 公共治理與公共政策 | 80.568 | 非定向 | |
| | | | | | |
40 | 張雨田 | 101837212309611 | 1204Z2 電子政務 | 79.152 | 非定向 | |
41 | 高 麗 | 101837212307996 | 1204Z2 電子政務 | 75.096 | 非定向 |
|
如有異議,請向學院研究生辦公室申訴。
聯系電話:0431-89228991
聯系人:連老師
2017年4月5日