考生姓名 | 專業名稱 | 綜合面試成績 |
王禹 | 政治學理論 | 128 |
張玉強 | 政治學理論 | 116.4 |
潘博 | 政治學理論 | 131.8 |
連婉廷 | 政治學理論 | 117.2 |
楊楠 | 政治學理論 | 133.6 |
婁成彬 | 政治學理論 | 126 |
包涵川 | 政治學理論 | 132.2 |
範晨岩 | 政治學理論 | 125.8 |
程順 | 政治學理論 | 115.8 |
王宏偉 | 政治學理論 | 124.6 |
鄧淵哲 | 政治學理論 | 129.8 |
張妍 | 法律政治學 | 114.6 |
考生姓名 | 專業名稱 | 綜合面試成績 |
王國宏 | 行政管理 | 123 |
賀晶晶 | 行政管理 | 115.2 |
丁翠翠 | 行政管理 | 100 |
劉劭睿 | 行政管理 | 113.6 |
劉濱 | 行政管理 | 125.6 |
陳希 | 行政管理 | 122 |
郝郁青 | 行政管理 | 117.4 |
王博書 | 教育管理 | 105.4 |
朱建軍 | 教育管理 | 105.2 |
加娜爾·木爾紮别克 | 教育管理 | 101.8 |
徐真 | 教育管理 | 107 |
崔鳴哲 | 教育管理 | 123.8 |
考生姓名 | 專業名稱 | 綜合面試成績 |
周媛媛 | 公共治理與公共政策 | 123 |
高銳 | 公共治理與公共政策 | 126.6 |
王玉榮 | 公共治理與公共政策 | 125.4 |
王靜 | 公共治理與公共政策 | 126.6 |
宋曉娟 | 公共治理與公共政策 | 127.4 |
趙爽 | 公共治理與公共政策 | 123.2 |
王丹 | 公共治理與公共政策 | 127.8 |
郭思思 | 公共治理與公共政策 | 121 |
考生姓名 | 專業名稱 | 綜合面試成績 |
王夢秋實 | 國際關系 | 126.7 |
崔向平 | 國際關系 | 126.7 |
徐子恒 | 國際政治 | 134.8 |
胡語嫣 | 國際政治 | 132.7 |
管勇鑫 | 國際政治 | 120.2 |
譚桂照 | 國際政治 | 129.7 |
劉瑤 | 國際政治 | 130.2 |
賈磊 | 國際政治 | 135.2 |
遊啟明 | 國際政治 | 129.3 |
瞿繼文 | 國際政治 | 122.7 |
李雪婷 | 國際關系 | 132.2 |
董紅光 | 國際關系 | 84.3 |
韓德睿 | 國際關系 | 130.5 |
王彩霞 | 國際政治 | 131.4 |
孫天宇 | 國際政治 | 136.8 |
鄒王擇恺 | 國際政治 | 121.4 |
黃一鳴 | 國際政治 | 125 |
聯系電話:0431-85166408
地址:長春市前進大街2699号東榮大廈A1215室