伟德国际1949始于英国2021年公共管理專業學位碩士研究生招生複試成績公示

發布時間: 2021-04-09點擊:
考生編号 姓名 專業素質及綜合面試成績 外語成績 複試總成績
101831212330591 呂天遠 172.8 81 253.8
101831212330703 于佳 173.4 83 256.4
101831212330563 胡盼盼 171 87 258
101831212332909 邵嘉馨 170.6 82.5 253.1
101831212330729 劉洋 172 81 253
101831212332962 祁曉雪 164.8 77 241.8
101831212330710 王俊岩 175.4 86 261.4
101831212332965 李娜 170.4 86.5 256.9
101831212330693 張樹濱 174.4 82.5 256.9
101831212330426 薛昕耀 169.8 80.5 250.3
101831212330572 肖鳴笛 171.4 81.5 252.9
101831212330018 彭瑤 176 95 271
101831212332944 羅馨 176.6 85.5 262.1
101831212333371 李陽 170.2 79.5 249.7
101831212333878 盧志全 175.8 84.5 260.3
101831212330379 李穎 174.8 82 256.8
101831212330585 高迪 171.8 84.5 256.3
101831212334029 王銀波 177 87 264
101831212332806 陳泓穎 171.4 83 254.4
101831212332889 範雪婷 173.4 86 259.4
101831212332875 祁環宇 172.6 84 256.6
101831212330374 丁雪嬌 172.4 89 261.4
101831212330628 張軍心 167.8 83 250.8
101831212330722 施漢瑤 174.4 87.5 261.9
101831212333629 李雪 171.2 84 255.2
101831212332858 王航 173.2 86 259.2
101831212333328 張奕 166.4 82.5 248.9
101831212333536 宮暢 168.4 86.5 254.9
101831212330376 王倩 173 80 253
101831212330632 程小珈 180 91 271
101831212333542 劉思遙 173.8 89 262.8
101831212330616 闫玉坤 177.8 90 267.8
101831212330550 王德月 174.6 90.5 265.1
101831212330581 楊悅 173.6 90 263.6
101831212333623 趙晨凱 176 86.5 262.5
101831212330763 劉佳龍 165.8 84.5 250.3
101831212333206 張恒睿 173.6 89 262.6
101831212333070 王峥琦 172 86.5 258.5
101831212330593 張楠 168.8 84.5 253.3
101831212330490 楊昕語 170.8 84.5 255.3
101831212330669 李朵 174.4 86.5 260.9
101831212330020 林家旭 171.4 80 251.4
101831212333381 張航 168.8 86.5 255.3
101831212330481 高紅妍 162 81.5 243.5
101831212330409 朱紅 177.2 86 263.2
101831212330015 王鑫 162.2 70 232.2
101831212333388 範婷婷 171 88 259
101831212332955 臧延旭 179.8 85.5 265.3
101831212332916 唐爽 177.2 88 265.2
101831212333567 曹業傑 178.4 89 267.4
101831212333401 吳迪 175 89.5 264.5
101831212335190 林昕輝 164 81.5 245.5
101831212332861 張舜 166.2 83.5 249.7
101831212330614 馬瑛琪 172.2 78.5 250.7
101831212330561 杜炎鑫 169.6 85 254.6
101831212330335 曹洪旭 166.2 86 252.2
101831212330641 劉雨晴 176.8 90.5 267.3
101831212333559 張婧綏 171.2 83.5 254.7
101831212335346 安俊霏 172 88 260
101831212330751 劉美辰 181.4 90.5 271.9
101831212333565 梁曉梅 171.4 86 257.4
101831212330690 王雅婧 176.2 88.5 264.7
101831212330385 胡馨月 176.8 89 265.8
101831212330466 佟晗 175.6 85.5 261.1
101831212330769 杜曉晨 172.2 83.5 255.7
101831212330430 李陽 167.2 80 247.2
101831212333402 李娜 167.6 80.5 248.1
101831212330541 徐賽爽 168.6 79.5 248.1
101831212330306 黃胤凱 176.8 79.5 256.3
101831212336476 雷碧佳 168.8 72.5 241.3
101831212333566 王帝元 179.4 88.5 267.9
101831212333318 白欣鑫 171.4 79.5 250.9
101831212330654 鐘檸羽 169.6 82 251.6
101831212332797 劉諾 170.6 83.5 254.1
101831212336074 梁瑞義 178.8 84.5 263.3
101831212330617 王忠義 171 78 249
101831212330727 苗永鑫 164.6 81.5 246.1
101831212330590 尚久洲 178.4 88 266.4
101831212333574 薛尹 173.8 87 260.8
101831212330368 叢曉日 178.6 89 267.6
101831212330587 黃勃霖 174.2 88 262.2
101831212333584 趙國程 168.2 83.5 251.7
101831212330477 仲崇慧 176 87.5 263.5
101831212330668 張嬌 171 86 257
101831212330719 趙保國 176 88.5 264.5
101831212330730 王堯 179.6 90 269.6
101831212330743 周華鋒 178.6 87 265.6
101831212330372 姜宇 176.8 84 260.8
101831212333072 梅寒 178.2 85 263.2
101831212330412 葉文竹 175 88.5 263.5
101831212333200 程冠實 171.8 84.5 256.3
101831212334109 徐英凱 175.2 85.5 260.7
101831212330403 戴楊 173.2 87.5 260.7
101831212330644 程龍 175.2 87.5 262.7
101831212330405 麼明珠 174.8 86.5 261.3
101831212330442 張兆凱 181.2 87 268.2
101831212330555 葛峰 174.8 84 258.8
101831212330694 趙春雨 170 84 254
101831212332939 孫梓萱 174.2 91 265.2
101831212330742 鄭美慧 178.8 88 266.8
101831212330702 房昊 171.8 85 256.8
101831212333165 蘭小龍 167 82 249
101831212330637 計廷 171.8 84 255.8
101831212333144 李佳 167.8 85.5 253.3
101831212333319 張雅奇 167.8 86.5 254.3
101831212333366 陳時 169.4 89 258.4
101831212333981 吳迪 165.4 83.5 248.9
101831212332883 張月 165.4 84 249.4
101831212330665 李敬 170 84.5 254.5
101831212333582 馬華序 162 83 245
101831212334028 施奇 182.6 86.5 269.1
101831212333384 魏巍 163.8 83.5 247.3
101831212334050 王瑩瑩 176 85.5 261.5
101831212333564 張乘 168 85.5 253.5
101831212330510 徐家利 166 85 251
101831212330457 郭祿園 168 86 254
101831212330613 滕宇飛 164.2 87.5 251.7
101831212332766 郭曉蕾 169 70 239
101831212334253 李洪陽 156.8 85.5 242.3
101831212330711 張士昭 159.6 83.5 243.1
101831212333611 朱宇婷 172.4 88 260.4
101831212332931 杜蒙 162.2 84.5 246.7
101831212330436 高春陽 171.4 83.5 254.9
101831212330760 張夏傑 170 83 253
101831212330725 魏傑 162.2 82.5 244.7
101831212330440 劉美琪 155.4 83 238.4
101831212333939 李美霖 170.6 86 256.6
101831212333555 李鑫 165.4 86.5 251.9
101831212332901 倪冰林 178.2 89.5 267.7
101831212330307 張嘉琪 172.8 89.5 262.3
101831212333321 楊馥菘 170.2 86.5 256.7
101831212330501 姜棣凡 175.8 89 264.8
101831212333129 董起嘉 180 90 270
101831212330687 鄧漢光 178.4 90 268.4
101831212330453 李浩宇 172.6 89 261.6
101831212333606 禹丁銘 171.4 87 258.4
101831212330626 張薛昊 168.8 89 257.8
101831212333411 米超群 175 89 264
101831212333942 馮琪 169.6 87 256.6
101831212333408 艾明園 175.6 89.5 265.1
101831212330525 張丹 176 92 268
101831212333407 何新宇 175.4 89.5 264.9
101831212330480 張思文 174 89 263
101831212330633 張栩瑤 173 89.5 262.5
101831212335214 賴正航 169.6 85.5 255.1
101831212330752 孫婉婷 179.2 91 270.2
101831212330724 杜研黎 175.2 88 263.2
101831212333630 張亞男 175.8 91 266.8
101831212333601 李萌 174.4 90.5 264.9
101831212330739 王芯蕊 173.8 89.5 263.3
101831212332956 于大洋 175.6 86 261.6
101831212333624 楊彧 171.4 84.5 255.9
101831212330441 莊婷偉 173.4 88.5 261.9
101831212332801 常曦雯 172.4 85.5 257.9
101831212330264 姚春雨 171.2 85 256.2
101831212333561 盛豔潔 160.2 76.5 236.7
101831212334115 孫萌 168.8 87.5 256.3
101831212333945 劉鑫 176.6 84.5 261.1
101831212330704 司雯 177.2 90 267.2
101831212335768 吉男男 175 85 260
101831212333512 朱妍 173.8 87.5 261.3
101831212330529 王瑤 171.4 85.5 256.9
101831212333406 範玮琦 166.2 79.5 245.7
101831212330571 徐敬岩 165.6 78.5 244.1
101831212330700 孫婧 171 77.5 248.5
101831212330631 賈會卿 169.2 80 249.2
101831212332922 高爽 163.4 79.5 242.9
101831212333181 曲宏印 172 76 248
101831212330636 陳力源 168 79.5 247.5
101831212333612 費詩淇 178.6 89 267.6
101831212330447 鄭江楠 175.6 88 263.6
101831212333121 亓鄉茸 167.6 82.5 250.1
101831212330579 彭夢玲 170.2 79 249.2
101831212332921 高尚 171.2 83 254.2
101831212333184 曹裕 170.2 87 257.2
101831212333380 張藝潇 169.8 82.5 252.3
101831212330449 楊婕 170.4 83.5 253.9
101831212332792 趙捷 170.2 81 251.2
101831212333335 康慶城 173 86.5 259.5
101831212333509 鄭立斌 170.8 81 251.8
101831212330679 張立鵬 171.6 88 259.6
101831212333585 申宇 180.4 88 268.4
101831212334006 佟童 173.6 84 257.6
101831212330675 郭萌 174.8 91 265.8
101831212332808 韓天宇 167.4 85 252.4
101831212330402 肖樹進 178.2 90 268.2
101831212333870 艾泰餘 168 83 251
101831212336272 劉浩然 180.2 88 268.2
101831212330540 尚文珊 173 87 260
101831212330712 孟彥偉 167.6 85 252.6
101831212332945 路斌 171 89 260
101831212334244 鄭世宜 177.6 89 266.6
101831212332917 李雪 177.6 90 267.6
101831212330762 胡銘禹 176.6 87 263.6
101831212333607 馬佳睿 173.2 87 260.2
101831212335617 彭宥淞 167.6 75 242.6
101831212330519 董思達 176.8 84 260.8
101831212332767 安光華 173.2 71 244.2
101831212333176 代錳 172 83 255
101831212333111 王雪 171 82 253
101831212333211 孫宗萱 173.8 83 256.8
101831212333621 任勇久 171.6 85 256.6
101831212334227 楊碧雪 181.2 84 265.2
101831212333130 劉存利 166.6 85 251.6

聯系電話:0431-85167088

聯系地址:吉林大學中心校區東榮大廈A1215室。

                                                                                   伟德国际1949始于英国

                                                                                     202149

Copyright© 伟德国际1949始于英国 - 伟德国际集团 版權所有

通信地址:中國吉林省長春市前進大街2699号伟德国际1949始于英国(郵編:130012)

辦公地點:吉林大學前衛校區東榮大廈A座5層、12層

訪問計數:
Baidu
sogou