2012年伟德国际1949始于英国碩士研究生入學複試成績單

發布時間: 2012-03-21點擊:

  xm 筆試成績 面試成績 外語成績 專業
  王澤宇 92 94 35 電子政務
  劉東月 76 84.5 34 電子政務
  王薩 74 86 38 電子政務
  蔣拓 75 87.5 36 電子政務
           
  xm 筆試成績 面試成績 外語成績 專業
  周帆 90 87.5 29 公共治理與公共政策
  劉娟 84 82.7 42 公共治理與公共政策
  孔翔玉 85 80.7 42 公共治理與公共政策
  楊柳 70 83.7 32 公共治理與公共政策
  王锟 70 82.7 34 公共治理與公共政策
           
           
  xm 筆試成績 面試成績 外語成績 專業
  方心 85 87 40 國際政治
  耿忠傑 92 80.5 28 國際政治
  陳石磊 92 82 34 國際政治
  陳效飛 84 86 40 國際政治
  李炳霖 88 85.5 31 國際政治
  王瀚一 83 74.5 32 國際政治
  伊凡 86 83 35 國際政治
  楊宏 86 80.5 36 國際政治
  畢宇 86 82.5 32 國際政治
  王歡 86 83.5 40 國際政治
  李培生 87 66.5 37 國際政治
  馮得心 88 81 35 國際政治
  王奕飛 83 87.5 39.5 國際政治
  雷宇 80 82 45 國際政治
  蘇紅紅 90 75.5 31 國際政治
  譚桂照 88 79.5 34 國際政治
  李曉倩 82 73 32.5 國際政治
           
           
  xm 筆試成績 面試成績 外語成績 專業
  劉洹伯 84 89 36 行政管理
  王玉娉 78 86.2 40 行政管理
  李雲 79 80.2 34 行政管理
  高琛 79 85.8 38 行政管理
  王藐 75 87.8 39 行政管理
  楊曉 80 82.2 36 行政管理
  裴磊 74 80.8 36 行政管理
  白佳靈 85 84 36 行政管理
  張金芳 81 88.2 35 行政管理
  張倩 79 82.2 31 行政管理
  張萌 77 82.6 35 行政管理
  姜雪薇 85 82.6 46 行政管理
  徐文萱 78 89.2 37 行政管理
  徐政 86 77.2 27 行政管理
  劉藝芬 76 85.6 38 行政管理
  王韻涵 82 83.4 38 行政管理
  邵利 80 83.6 28 行政管理
  李慧龍 75 87.4 34 行政管理
  姜嘉林 77 79.2 38 行政管理
           
           
           
  xm 筆試成績 面試成績 外語成績 專業
  劉小衛 91 82 30 政治學理論
  張鳴春 82 81.6 35 政治學理論
  張延志 82 80.6 28 政治學理論
  張瀚博 86 82.4 44.5 政治學理論
  楊同營 87 76 36 政治學理論
  何禹潼 72 86 40 政治學理論
  陳宇 84 85.6 35.5 政治學理論
  趙學兵 86 89.2 40 政治學理論
  張霄 88 80.4 34 政治學理論
  胡雄飛 74 81.2 32 政治學理論
  于淼淼 89 77.4 32.5 政治學理論
  張蕾 73 81.6 37 政治學理論
  戴廷明 83 82 30.5 政治學理論
  郭芊芊 79 75.8 33 政治學理論
  陳國風 84 76.6 30 政治學理論
  王平 80 75.4 33.5 政治學理論
           
           
           
  xm 筆試成績 面試成績 外語成績 專業
  王钰 90 80.6 43 中外政治制度
  劉雅媛 80 83 41 中外政治制度

Copyright© 伟德国际1949始于英国 - 伟德国际集团 版權所有

通信地址:中國吉林省長春市前進大街2699号伟德国际1949始于英国(郵編:130012)

辦公地點:吉林大學前衛校區東榮大廈A座5層、12層

訪問計數:
Baidu
sogou