根據《吉林大學關于做好2016年招收碩士研究生複試、錄取工作的意見》和《伟德国际1949始于英国2016年招收碩士學位研究生(學術型)複試和錄取工作細則》的要求,按照伟德国际1949始于英国2016年複試錄取工作實際情況,現将2016年伟德国际1949始于英国碩士研究生(學術型)拟錄取名單公示如下(不含免推生)。
公示時間:2016年4月5日——2016年4月18日
序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 總成績 | 錄取類别 | 備注 |
1 | 李勝男 | 101836212334151 | 030201 政治學理論 | 83 | 非定向 |
2 | 張彩裴 | 101836212327745 | 030201 政治學理論 | 82 | 非定向 |
3 | 陳豔 | 101836212335055 | 030201 政治學理論 | 82 | 非定向 |
4 | 李通 | 101836212334598 | 030201 政治學理論 | 81 | 非定向 |
5 | 劉永濤 | 101836212335046 | 030201 政治學理論 | 80 | 非定向 |
6 | 李延祥 | 101836212329279 | 030201 政治學理論 | 80 | 非定向 |
7 | 李政華 | 101836212328755 | 030201 政治學理論 | 80 | 非定向 |
8 | 龐欣 | 101836212329308 | 030201 政治學理論 | 78 | 非定向 |
9 | 徐健 | 101836212326243 | 030201 政治學理論 | 78 | 非定向 |
10 | 周倩 | 101836212332841 | 030201 政治學理論 | 78 | 非定向 |
11 | 趙鵬 | 101836212335011 | 030201 政治學理論 | 76 | 非定向 |
12 | 侯麗琴 | 101836212328185 | 030201 政治學理論 | 75 | 非定向 |
13 | 張婷 | 101836212335053 | 030201 政治學理論 | 75 | 非定向 |
14 | 湯淑東 | 101836212334088 | 030201 政治學理論 | 74 | 非定向 |
15 | 李夢傑 | 101836212331700 | 030201 政治學理論 | 73 | 非定向 |
16 | 王一男 | 101836212330918 | 030201 政治學理論 | 75 | 定向 | 少民 |
17 | 楊博甯 | 101836212325544 | 030202 中外政治制度 | 79 | 非定向 |
18 | 翟羽揚 | 101836212327491 | 030202 中外政治制度 | 75 | 非定向 |
19 | 陳馨 | 101836212324556 | 030206 國際政治 | 84 | 非定向 |
20 | 郭婷婷 | 101836212333856 | 030206 國際政治 | 82 | 非定向 |
21 | 孫雪松 | 101836212328977 | 030206 國際政治 | 82 | 非定向 |
22 | 李燕 | 101836212335155 | 030206 國際政治 | 81 | 非定向 |
23 | 高晗 | 101836212331460 | 030206 國際政治 | 81 | 非定向 |
24 | 韓星旭 | 101836212324559 | 030206 國際政治 | 81 | 非定向 |
25 | 劉文婷 | 101836212331462 | 030206 國際政治 | 81 | 非定向 |
26 | 李娜 | 101836212328287 | 030206 國際政治 | 79 | 非定向 |
27 | 景璟 | 101836212324558 | 030206 國際政治 | 79 | 非定向 |
28 | 逄欣 | 101836212332527 | 030206 國際政治 | 78 | 非定向 |
29 | 姜楠 | 101836212324557 | 030206 國際政治 | 78 | 非定向 |
30 | 黃森 | 101836212331463 | 030206 國際政治 | 77 | 非定向 |
31 | 肖宜林 | 101836212334212 | 030206 國際政治 | 77 | 非定向 |
32 | 王柏琪 | 101836212324554 | 030206 國際政治 | 72 | 非定向 |
33 | 張馨婷 | 101836212329004 | 120401 行政管理 | 83 | 非定向 |
34 | 楊豔妮 | 101836212324582 | 120401 行政管理 | 83 | 非定向 |
35 | 孫明帥 | 101836212327556 | 120401 行政管理 | 82 | 非定向 |
36 | 楊婧 | 101836212324588 | 120401 行政管理 | 79 | 非定向 |
37 | 李春生 | 101836212331154 | 120401 行政管理 | 79 | 非定向 |
38 | 王銳 | 101836212324578 | 120401 行政管理 | 78 | 非定向 |
39 | 李佳 | 101836212329397 | 120401 行政管理 | 77 | 非定向 |
40 | 張樹吉 | 101836212328638 | 120401 行政管理 | 76 | 非定向 |
41 | 鄭維歡 | 101836212331165 | 120401 行政管理 | 76 | 非定向 |
42 | 劉豔茹 | 101836212333832 | 120401 行政管理 | 76 | 非定向 |
43 | 李晗 | 101836212324580 | 120401 行政管理 | 75 | 非定向 |
44 | 劉昆麗 | 101836212334324 | 120401 行政管理 | 75 | 非定向 |
45 | 劉珊 | 101836212325722 | 120401 行政管理 | 75 | 非定向 |
46 | 李春彤 | 101836212324562 | 120401 行政管理 | 74 | 非定向 |
47 | 王建宇 | 101836212324597 | 1204Z1公共治理與公共政策 | 82 | 非定向 |
48 | 何虹村 | 101836212324599 | 1204Z1公共治理與公共政策 | 80 | 非定向 |
49 | 張丁 | 101836212332129 | 1204Z1公共治理與公共政策 | 80 | 非定向 |
50 | 楊帆 | 101836212324598 | 1204Z1公共治理與公共政策 | 76 | 非定向 |
51 | 于天格 | 101836212328979 | 1204Z2 電子政務 | 86 | 非定向 |
52 | 王逸林 | 101836212326246 | 1204Z2 電子政務 | 83 | 非定向 |
53 | 梁冰 | 101836212324606 | 1204Z2 電子政務 | 80 | 非定向 |
54 | 于書鳗 | 101836212324604 | 1204Z2 電子政務 | 78 | 非定向 |
55 | 李沫霏 | 101836212324602 | 1204Z2 電子政務 | 77 | 非定向 |
56 | 高樹來 | 101836212324601 | 1204Z2 電子政務 | 77 | 非定向 |
57 | 唐健雄 | 101836212325547 | 1204Z2 電子政務 | 86 | 定向 | 少民 |
如有異議,請向學院研究生辦公室申訴。
聯系電話:0431-85166157
聯系人:孫老師