序号 | 負責人 | 項目名稱 | 合同經費 | 立項年度 |
1 | 麻寶斌 | 齊齊哈爾市服務質效、發展環境和法制建設成效評估 | 13萬 | 2017 |
2 | 張賢明 | 吉林省廉政建設公衆滿意度調查研究 | 15萬 | 2016 |
3 | 赫泉玲 | 長春市高層次科技人才“六創空間”支撐服務平台建設 | 10萬 | 2016 |
4 | 于海洋 | 吉林省知識産權與智力資源轉化與推廣問題研究 | 95萬 | 2015 |
5 | 張銳昕 | 深圳市“互聯網+政府改革”研究 | 18.8萬 | 2015 |
6 | 于海洋 | 官員問責工作的難點與對策研究 | 10萬 | 2015 |
7 | 張銳昕 | 吉林省服務外包企業稅收政策服務研究 | 19萬 | 2014 |
8 | 張銳昕 | 吉林省商務領域稅收政策調查 | 10萬 | 2014 |
9 | 張銳昕 | 流動人才檔案信息開發應用系統設計 | 30萬 | 2013 |
10 | 麻寶斌 | 長吉圖一體化背景下吉林省現代服務業發展中的中日韓合作研究 | 30萬 | 2011 |
11 | 魏永銘 | 鑽具管理信息系統的建立研發項目 | 22萬 | 2010 |
12 | 張銳昕 | 吉林省地礦局信息化建設整體方案設計 | 18.5萬 | 2011 |
13 | 張銳昕 | 政府部門績效指标詞典及其支撐平台方案設計 | 15萬 | 2011 |
14 | 張銳昕 | 政府績效評估背景下的公務員績效評估研究 | 15萬 | 2011 |
15 | 王立峰 | 當代中國法律正義的理論與實踐 | 11萬 | 2012 |
16 | 張親培 | 金融危機形勢下延邊外貿區域發展策略選擇 | 10萬 | 2010 |
※按實際到帳經費數排序,若經費數相同按姓氏筆劃排序
2017年6月13日