序号 | 負責人 | 項目名稱 | 合同經費 | 立項年度 |
1 | 張銳昕 | 流動人才檔案信息開發應用系統設計 | 30萬 | 2013 |
2 | 麻寶斌 | 長吉圖一體化背景下吉林省現代服務業發展中的中日韓合作研究 | 30萬 | 2011 |
3 | 魏永銘 | 鑽具管理信息系統的建立研發項目 | 22萬 | 2010 |
4 | 張銳昕 | 吉林省地礦局信息化建設整體方案設計 | 18.5萬 | 2011 |
5 | 張銳昕 | 政府部門績效指标詞典及其支撐平台方案設計 | 15萬 | 2011 |
6 | 張銳昕 | 政府績效評估背景下的公務員績效評估研究 | 15萬 | 2011 |
7 | 王立峰 | 當代中國法律正義的理論與實踐 | 11萬 | 2012 |
8 | 張親培 | 金融危機形勢下延邊外貿區域發展策略選擇 | 10萬 | 2010 |
※按實際到帳經費數排序,若經費數相同按姓氏筆劃排序
2013年7月12日